苏州工业园区大璟置业有限公司开发的“朗星雅苑三期”已取得预售许可,预售许可证号:苏房预园区[2023]28号,商品住宅建筑面积21147.4平方米,计108套,其中人才优先购买的房源有38套。
| 苏房预园区[2023]28号房源清单 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
| 1 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢102 | 151.86 | 优购房房源 |
| 2 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1201 | 151.86 | 优购房房源 |
| 3 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1202 | 151.86 | 优购房房源 |
| 4 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1301 | 151.86 | 优购房房源 |
| 5 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1302 | 151.86 | 优购房房源 |
| 6 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1401 | 151.86 | 优购房房源 |
| 7 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1501 | 151.86 | 优购房房源 |
| 8 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1502 | 151.86 | 优购房房源 |
| 9 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1601 | 151.86 | 优购房房源 |
| 10 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢1602 | 151.86 | 优购房房源 |
| 11 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢202 | 151.86 | 优购房房源 |
| 12 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢302 | 151.86 | 优购房房源 |
| 13 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢402 | 151.86 | 优购房房源 |
| 14 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢501 | 151.86 | 优购房房源 |
| 15 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢602 | 151.86 | 优购房房源 |
| 16 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢701 | 151.86 | 优购房房源 |
| 17 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢702 | 151.86 | 优购房房源 |
| 18 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢801 | 151.86 | 优购房房源 |
| 19 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢802 | 151.86 | 优购房房源 |
| 20 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑5幢901 | 151.86 | 优购房房源 |
| 21 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1001 | 151.07 | 优购房房源 |
| 22 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢102 | 151.07 | 优购房房源 |
| 23 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1201 | 151.07 | 优购房房源 |
| 24 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1202 | 151.07 | 优购房房源 |
| 25 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1301 | 151.07 | 优购房房源 |
| 26 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1302 | 151.07 | 优购房房源 |
| 27 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1402 | 151.07 | 优购房房源 |
| 28 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1601 | 151.07 | 优购房房源 |
| 29 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢1602 | 151.07 | 优购房房源 |
| 30 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢202 | 151.07 | 优购房房源 |
| 31 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢301 | 151.07 | 优购房房源 |
| 32 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢302 | 151.07 | 优购房房源 |
| 33 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢501 | 151.07 | 优购房房源 |
| 34 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢701 | 151.07 | 优购房房源 |
| 35 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢702 | 151.07 | 优购房房源 |
| 36 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢801 | 151.07 | 优购房房源 |
| 37 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢901 | 151.07 | 优购房房源 |
| 38 | 朗星雅苑三期 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑9幢902 | 151.07 | 优购房房源 |
房价参考:
经备案,本次预售房源均价为48950元/平方米
房源位置:
苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑



